過度電性應力(EOS)/靜電(ESD)造成客退情形不曾間斷,IC過電壓承受能力較低,產品就有損壞風險。對成品廠商而言,除了要求IC供應商測試到所訂定的ESD防護等級,對於所選用的IC,其承受EOS的能力就更加關注。
失效模式
失效判斷: 參考點的電壓變化超過±30%
EOS試驗後,以OM顯微鏡找到IC元件脆弱點。
服務優勢
- 豐富的ESD測試經驗:提供有效的測試方案,讓您輕易找出產品問題點
- 快速交期:三班制24小時運作
- 測試結果準確度:靜電測試設備搭配自主建立設備維修保養機制定期定檢保障設備輸出,將可協助客戶取得高精準度之測試結果,降低設備有不正常輸出造成測試結果差異。
參考規範
- MIL-STD(美國軍規標準)
- EIA/JEDEC(固態技術協會規範)
- AEC(汽車電子協會規範)
- IEC(國際電工委員會)
- JEITA(日本靜電防護規章)
IC ESD 參考規範 | MIL-STD | JEDEC | AECQ | Other |
---|---|---|---|---|
HBM (Human Body Mode) | MIL-STD-883 | JS-001 2017 | AEC-Q100-002 | |
MM (Machine Mode) | JESD22-C115 | AEC-Q100-003 | ||
SCDM (Socket CDM) | ANSI/ESD SP5.3.2 | |||
CDM (Non-Socket) | JS002-2018 | AEC-Q100-011 | EIA/ESDA-5.3.1 |
Latch-Up 參考規範 | MIL-STD | JEDEC | AECQ | Other |
---|---|---|---|---|
Room Temp. Test | JESD-78 | |||
High Temp. Test | JESD-78 | AEC-Q100-004 |
System ESD 參考規範 | MIL-STD | JEDEC | AECQ | Other |
---|---|---|---|---|
HBM (Human Body Mode) | AEC-Q200-002 | IEC61000-4-2 |
HBM / MM / Latch Up 設備能量 | MK4 | MK2 | Zap Master | Zap Master HV |
---|---|---|---|---|
Pin Counts | 2304pin | 768pins | 256pins | 256pins |
Voltage Supplies (Set) | 7 sets | 5 sets | 2 sets | 2 sets |
ESD Ability | HBM = 8KV MM = 2KV |
|||
Maximum V/I Current | 100V/18A | 30V/3A,100V/1A | 25V/1mA | 25V/1mA,125V/1mA |
Maximum Discharge Rate | 10 Pulse/Sec. | 10 Pulse/Sec. | 3 Pulse/Sec | 3 Pulse/Sec |
CDM / ESD Gun 測試能量 | CDM HANWA C5002 | ESD GUN Noiseken ESS-B3011 |
---|---|---|
ESD Ability | 0~4000V | Contact ± 30KV Air ± 30KV |
Step Voltage | 5V | 500V |
HANWA CDM HED-C5000
執行SONY 原廠規範JEITA CDM測試設備(獨家)
CDM / ESD Gun 測試能量 | CDM HANWA C5002 | ESD GUN Noiseken ESS-B3011 |
---|---|---|
ESD Ability | 0~4000V | Contact ± 30KV Air ± 30KV |
Step Voltage | 5V | 500V |
- IC零組件與成品模組皆可進行測試