115年4月14日
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 ~ 999 | 44,633 | 1,228,826 | 1.42 |
| 1,000 ~ 5,000 | 11,448 | 19,748,778 | 22.77 |
| 5,001 ~ 10,000 | 944 | 7,209,462 | 8.31 |
| 10,001 ~ 15,000 | 297 | 3,660,851 | 4.22 |
| 15,001 ~ 20,000 | 168 | 3,022,504 | 3.48 |
| 20,001 ~ 30,000 | 166 | 4,092,403 | 4.72 |
| 30,001 ~ 40,000 | 69 | 2,441,830 | 2.81 |
| 40,001 ~ 50,000 | 36 | 1,636,261 | 1.89 |
| 50,001 ~ 100,000 | 78 | 5,615,250 | 6.47 |
| 100,001 ~ 200,000 | 60 | 8,541,641 | 9.85 |
| 200,001 ~ 400,000 | 24 | 6,435,460 | 7.42 |
| 400,001 ~ 600,000 | 9 | 4,341,252 | 5.00 |
| 600,001 ~ 800,000 | 4 | 2,689,567 | 3.10 |
| 800,001 ~ 1,000,000 | 1 | 959,518 | 1.11 |
| 1,000,001 (含) 股以上 | 9 | 15,122,768 | 17.43 |
| 合計 | 57,946 | 86,746,371 | 100 |
股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例(115.4.14)
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 (%) |
|---|---|---|
| 漢勝投資股份有限公司 | 4,123,251 | 4.75 |
| 吳永成 | 1,734,000 | 2.00 |
| 謝忠偉 | 1,582,000 | 1.82 |
| 羅緯軒 | 1,508,277 | 1.74 |
| 廖美蓮 | 1,497,459 | 1.73 |
| 陳成珍 | 1,486,046 | 1.71 |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 1,134,788 | 1.31 |
| 劉復漢 | 1,038,634 | 1.20 |
| 杜忠哲 | 1,018,313 | 1.17 |
| 慧龍股份有限公司 | 959,518 | 1.11 |
