111年4月16日
持股分級 | 股東人數 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|---|
1 ~ 999 | 21,163 | 504,274 | 0.63 |
1,000 ~ 5,000 | 8,709 | 17,411,001 | 21.82 |
5,001 ~ 10,000 | 1,177 | 9,159,833 | 11.48 |
10,001 ~ 15,000 | 338 | 4,297,404 | 5.39 |
15,001 ~ 20,000 | 206 | 3,762,925 | 4.72 |
20,001 ~ 30,000 | 178 | 4,488,455 | 5.63 |
30,001 ~ 40,000 | 86 | 3,058,553 | 3.83 |
40,001 ~ 50,000 | 52 | 2,376,359 | 2.98 |
50,001 ~ 100,000 | 85 | 6,062,153 | 7.60 |
100,001 ~ 200,000 | 40 | 5,418,198 | 6.79 |
200,001 ~ 400,000 | 16 | 4,375,698 | 5.49 |
400,001 ~ 600,000 | 4 | 1,989,932 | 2.49 |
600,001 ~ 800,000 | 3 | 2,090,132 | 2.62 |
800,001 ~ 1,000,000 | 3 | 2,776,446 | 3.48 |
1,000,001 (含) 股以上 | 5 | 12,003,758 | 15.05 |
合計 | 32,065 | 79,775,121 | 100 |
股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例(111.4.16)
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 (%) |
---|---|---|
宜特科技股份有限公司庫藏股專戶 | 4,721,000 | 5.92 |
漢勝投資股份有限公司 | 3,652,288 | 4.58 |
謝忠偉 | 1,380,000 | 1.73 |
花旗(台灣)商業銀行受託保管泰坦多元資產基金SPC投資專戶 | 1,220,470 | 1.53 |
羅緯軒 | 1,030,000 | 1.29 |
劉復漢 | 964,525 | 1.21 |
杜忠哲 | 962,000 | 1.21 |
慧龍股份有限公司 | 849,921 | 1.07 |
德商德意志銀行台北分行受託保管台灣機會基金投資專戶 | 736,000 | 0.92 |
凱歐投資股份有限公司 | 688,753 | 0.86 |