114年4月15日
持股分級 | 股東人數 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|---|
1 ~ 999 | 35,201 | 819,594 | 1.10 |
1,000 ~ 5,000 | 7,565 | 14,112,226 | 18.96 |
5,001 ~ 10,000 | 768 | 5,934,939 | 7.97 |
10,001 ~ 15,000 | 233 | 2,997,022 | 4.03 |
15,001 ~ 20,000 | 135 | 2,442,744 | 3.28 |
20,001 ~ 30,000 | 110 | 2,746,027 | 3.69 |
30,001 ~ 40,000 | 47 | 1,674,280 | 2.25 |
40,001 ~ 50,000 | 30 | 1,387,354 | 1.86 |
50,001 ~ 100,000 | 65 | 4,626,614 | 6.22 |
100,001 ~ 200,000 | 54 | 7,808,939 | 10.49 |
200,001 ~ 400,000 | 24 | 6,850,593 | 9.20 |
400,001 ~ 600,000 | 7 | 3,340,932 | 4.49 |
600,001 ~ 800,000 | 3 | 2,091,753 | 2.81 |
800,001 ~ 1,000,000 | 5 | 4,559,921 | 6.13 |
1,000,001 (含) 股以上 | 7 | 13,045,233 | 17.52 |
合計 | 44,254 | 74,438,171 | 100 |
股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例(114.4.15)
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 (%) |
---|---|---|
漢勝投資股份有限公司 | 3,652,288 | 4.91 |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 1,902,945 | 2.56 |
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 1,803,000 | 2.42 |
陳成珍 | 1,479,000 | 1.99 |
廖美蓮 | 1,469,000 | 1.97 |
謝忠偉 | 1,403,000 | 1.88 |
羅緯軒 | 1,336,000 | 1.79 |
花旗託管柏克萊資本證券有限公司投資專戶 | 980,000 | 1.32 |
劉復漢 | 920,000 | 1.24 |
渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞穗證券股份有限公司投資專戶 | 908,000 | 1.22 |