回首頁 English 簡中 日本語 聯絡我們 
 
 
 
 
 
 
 


 

股利所屬年度 股東會日期 除權息基準日 現金股利(元/股) 現金股利發放日 股票股利(元/股) 股票股利發放日
2009 2010-06-29 - 0 - 0 -
2008 2009-06-16 2009-09-07 0.87959 2009-09-18 1.31939 2009-09-18
2007 2008-06-19 2008-08-29 2.98799 2008-09-29 0.49799 2008-10-16
2006 2007-06-15 2007-09-03 2.95766 2007-09-28 0.492943 2007-10-29
2005 2006-06-23 2006-08-26 2.49866 2006-10-05 0.49757 2006-10-20
2004 2005-06-16 2005-08-23 1.0829 2005-09-19 2.3627 2005-10-07

 
台灣標準       |     中國據點      |      日本據點      |      美國據點      |      夥伴關係
Designed by CREATOP