回首頁 English 簡中 日本語 聯絡我們 
 
 
 
自結損益
財務預測
 
 
 
 


 

宜特科技營收資訊甘特圖
仟元
935,000
850,000
765,000
680,000
595,000
510,000
425,000
340,000
255,000
170,000
85,000
 
 
 
 
 
 
 
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

宜特科技營收資訊

年度

年度合計

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010 473,000 61,638 51,009 69,665 71,692 72,230 75,575 71,191 --- --- --- --- ---
2009 686,382 44,887 50,114 52,786 60,627 55,414 60,728 62,159 61,244 58,035 60,347 60,015 60,026
2008 883,924 67,245 55,597 74,500 74,332 75,404 76,532 77,041 80,580 81,112 78,119 75,234 68,228
2007 759,782 58,995 44,513 62,004 61,738 62,833 63,249 65,428 68,376 65,446 67,034 70,055 70,111
2006 664,629 45,904 44,028 54,650 56,285 54,190 57,030 58,025 59,231 60,037 58,662 60,455 56,132
2005 534,476 43,594 34,540 50,623 42,013 42,269 47,530 42,004 43,668 46,054 49,435 43,984 48,762
2004 431,576 17,594 21,588 32,268 32,838 35,117 41,480 36,058 42,219 37,987 42,743 42,435 49,249
單位: 仟元

宜特科技合併營收資訊甘特圖
仟元
1,620,000
1,440,000
1,260,000
1,080,000
900,000
720,000
540,000
360,000
180,000
 
 
 
 
 
0
2005 2006 2007 2008 2010

宜特科技合併營收資訊

年度

年度合計

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010 795,708 107,767 88,785 116,536 114,864 119,444 126,619 121,693 --- --- --- --- ---
2009 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2008 1,525,258 152,095 89,627 128,818 127,677 134,190 129,931 136,315 131,711 127,190 128,359 119,869 119,476
2007 1,553,915 115,618 92,792 131,972 122,197 128,377 117,345 117,429 133,007 126,250 139,556 154,339 175,033
2006 1,253,812 73,284 70,332 82,504 87,323 88,489 113,834 119,693 111,604 127,134 121,845 113,051 144,719
2005 688,295 48,624 39,576 57,894 49,740 51,546 60,090 52,200 61,065 57,973 71,318 64,806 73,463
2004 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
單位: 仟元

 
台灣標準       |     中國據點      |      日本據點      |      美國據點      |      夥伴關係
Designed by CREATOP